DOOREK Nuovo set da sci con tavola singola e doppia tavola per uomo e donna, con equipaggiamento in cotone impermeabile, taglia comoda coreana
Adaptable, shielded, and engineered for mountain endurance.
DOOREK Nuovo set da sci con tavola singola e doppia tavola per uomo e donna, con equipaggiamento in cotone impermeabile, taglia comoda coreana
Size/Fit
Ski Jacket
Size Length Chest Sleeves
S
28.7
49.6
30.7
M
29.9
52.0
31.5
L
30.7
53.5
31.9
XL
31.9
55.9
32.3
Ski Pants
Size Waistline Hipline Outseam
S
26.8
52.0
42.5
M
31.1
53.5
44.1
L
34.6
55.9
45.3
XL
37.8
58.3
46.5
Ski Jacket
| Size | Length | Chest | Sleeves |
|---|---|---|---|
| S | 28.7 | 49.6 | 30.7 |
| M | 29.9 | 52.0 | 31.5 |
| L | 30.7 | 53.5 | 31.9 |
| XL | 31.9 | 55.9 | 32.3 |
Ski Pants
| Size | Waistline | Hipline | Outseam |
|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 52.0 | 42.5 |
| M | 31.1 | 53.5 | 44.1 |
| L | 34.6 | 55.9 | 45.3 |
| XL | 37.8 | 58.3 | 46.5 |
Description
Tabella delle taglie
| Giacca da sci | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 73 | 76 | 78 | 81 |
| Petto | 126 | 132 | 136 | 142 |
| Maniche | 78 | 80 | 81 | 82 |
| Pantaloni da sci | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 68-90 | 79-98 | 88-106 | 96-116 |
| linea dell'anca | 132 | 136 | 142 | 148 |
| Cucitura esterna | 108 | 112 | 115 | 118 |
| Raccomandazioni su altezza e peso | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza consigliata (cm) | 155-168 | 160-175 | 168-180 | 175-190 |
| Peso consigliato (kg) | 85-125 | 100-145 | 120-175 | 150-210 |
Nota: i dati forniti sono solo a scopo illustrativo. A causa delle differenze significative nelle diverse corporature, la tabella delle taglie consigliate è solo a scopo illustrativo e presenta un margine di errore di 1-3 cm. Si prega di tenerne conto al momento dell'acquisto.

























