DOOREK Completo da sci per genitori e bambini, completo da sci da 3L, monoscocca, per esterni, spesso e impermeabile
Adaptable, shielded, and engineered for mountain endurance.
DOOREK Completo da sci per genitori e bambini, completo da sci da 3L, monoscocca, per esterni, spesso e impermeabile
Size/Fit
Description
Tabella delle taglie per adulti
| Giacca da sci | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 76,5 | 79 | 83 | 87 |
| Petto | 129 | 132 | 138 | 144 |
| Maniche | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
| Raccomandazioni su altezza e peso | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza consigliata (cm) | 155-165 | 165-175 | 170-185 | 180-195 |
| Peso consigliato (kg) | 45-60 | 60-70 | 70-85 | 85-105 |
Tabella delle taglie per bambini
| Giacca da abito | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 50 | 58 | 64 | 70 |
| Petto | 112 | 116 | 120 | 126 |
| Maniche | 42 | 44 | 48 | 50 |
| Pantaloni da abito | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 50 | 60 | 66 | 70 |
| Cucitura esterna | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Raccomandazioni su altezza e peso | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza consigliata (cm) | 115-130 | 125-135 | 130-145 | 145-160 |
| Peso consigliato (kg) | 15-25 | 25-35 | 30-40 | 35-50 |
Nota: i dati sono solo di riferimento, c'è una variazione significativa nella struttura corporea tra gli individui, la tabella delle taglie consigliate è solo di riferimento, c'è un margine di errore di 1-3 cm, tienilo presente al momento dell'acquisto.



















